Tòa | Tòa.Tầng.Căn | Diện tích | Giá vào hợp đồng | Giá niêm yết | Gía bán so với giá niêm yết | |
T5 | T5.24.04 | 75.2 | 29,376,000 | 30,600,000 | 29,376. Không phí sang tên, view về phía trung tâm HN và sông Hồng | |
T6 | T6.19.12 | 75.2 | 29,450,000 | 31,000,000 | Ck 3.5 %, căn bên cạnh 12B đang bán,có thể thông nhau | |
T6 | T6.20.04 | 75.2 | 29,450,000 | 31,000,000 | CK 4% | |
T05 | T05.0505 | 75.2 | 30,115,000 | 31,700,000 | 31.7,phí sang tên bên mua chịu | |
T05 | T05.0712 | 75.2 | 28,405,000 | 29,900,000 | Đã bán | |
T05 | T05.1104 | 75.2 | 29,640,000 | 31,200,000 | Đã bán | |
T05 | T05.1904 | 75.2 | 30,210,000 | 31,800,000 | 30.8 | |
T05 | T05.2005 | 75.2 | 32,110,000 | 33,800,000 | Ck 5% | |
T05 | T05.2012A | 75.2 | 32,110,000 | 33,800,000 | 33.8 | |
T05 | T05.2312A | 75.2 | 31,374,000 | 33,200,000 | Ck 5% | |
T05 | T05.2404 | 75.2 | 29,376,000 | 30,600,000 | 29.8 | |
Chung cư VOV Mễ Trì , bán chung cư đài phát thanh VOV Mễ Trì giá rẻ
Căn hộ Đức Long Golden Land – Sự lựa chọn hoàn hảo để ở và đầu tư
Lý do nên đầu tư Condotel The Arena Cam Ranh
Kosmo Tây Hồ chuẩn 5 *rạp chiếu phim đầu tiên tại Quận Tây Hồ
Chung cư cao cấp KOSMO TÂY HỒ giá cực sốc, đầu tư siêu lợi nhuận
Condotel The Arena Cam Ranh – Thông tin tổng quan dự án
Bán biệt thự thành phố giao lưu - Vigeba
Mở bán căn hộ cao cấp Kosmo Tây Hồ chỉ từ 30 triệu/m2
Creating Personal Ambitions
Cần bán mảnh đất gần đường 32, Hoài Đức, 40m giá 380tr
Get this tabber widget
Môi giới bất động sản - Mua bán liền kề, biệt thự, chung cư các dự án bất động sản tại Hà Nội với vị trí và giá cả tốt nhất thị trường
Hotline
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn